HONDA (AEROX 2021)
HONDA (AEROX 2021)
AEROX (ABS)
AEROX (ABS)

AEROX (Standard)
AEROX (Standard)
| YAMAHA Aerox [2021] | ||
| รุ่น | ABS | Standard |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 155 | 155 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 58.0 x 58.7 | 58.0 x 58.7 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.6 : 1 | 11.6 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบส่งกำลังขับ (ระบบเกียร์) | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี ( V – Belt ) |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. | T.C.I. |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 700 x 1,980 x 1,150 | 700 x 1,980 x 1,150 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,350 | 1,350 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 145 | 145 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 790 | 790 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26.5° / 100 | 26.5° / 100 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | 5.5 |
| เฟรม | แบคโบน | แบคโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 125 | 122 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกเดี่ยว / ABS | ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อหน้า - แม็ก 14M/C X MT2.5 ล้อหลัง - แม็ก 14M/C X MT3.5 | ล้อหน้า - แม็ก 14M/C X MT2.5 ล้อหลัง - แม็ก 14M/C X MT3.5 |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/80-14 M/C 53P | 110/80-14 M/C 53P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 140/70-14 M/C 62P | 140/70-14 M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |










